Tag HTML permessi: <b> <a> <em> <i> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <p> <img>
Questo sito consente l'uso di contenuto HTML. Se imparare tutto l'HTML può spaventare, imparare a usare un piccolo numero dei "tag" HTML di base è molto semplice. Questa tabella fornisce un esempio per ogni tag attivo su questo sito.
Per maggiori informazioni, vedi le Specifiche HTML del W3C o utilizza il tuo motore di ricerca preferito per trovare un altro sito che spieghi l'HTML.
Descrizione tag | Cosa scrivi | Cosa vedi |
---|---|---|
Grassetto | <b>Grassetto</b> | Grassetto |
Le ancore servono a creare collegamenti ad altre pagine. | <a href="http://www.gas.ms.it">GAS - Massa Carrara</a> | GAS - Massa Carrara |
Enfatizzato | <em>Enfatizzato</em> | Enfatizzato |
Corsivo | <i>Corsivo</i> | Corsivo |
Evidenziato | <strong>Evidenziato</strong> | Evidenziato |
Citazione | <cite>Citazione</cite> | Citazione |
Testo codice utilizzato per mostrare il codice sorgente dei programmi | <code>Codice</code> | Codice |
Elenco non ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ul> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ul> |
|
Elenco ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ol> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ol> |
|
Gli elenchi definizione sono simili agli altri elenchi HTML. <dl> inizia l'elenco definizione, <dt> inizia il termine da definire e <dd> inizia la descrizione della definizione. | <dl> <dt>Primo termine</dt> <dd>Prima definizione</dd> <dt>Secondo termine</dt> <dd>Seconda definizione</dd> </dl> |
|
Intestazione | <h2>Sottotitolo</h2> | Sottotitolo |
Intestazione | <h3>Sottotitolo tre</h3> | Sottotitolo tre |
Intestazione | <h4>Sottotitolo quattro</h4> | Sottotitolo quattro |
Intestazione | <h5>Sottotitolo cinque</h5> | Sottotitolo cinque |
Intestazione | <h6>sottotitolo sei</h6> | sottotitolo sei |
Aiuto non disponibile per il tag hr | ||
Per default i tag paragrafo sono aggiunti automaticamente, quindi utilizza questo tag per aggiungerne di addizionali. | <p>Paragrafo uno.</p> <p>Paragrafo due.</p> | Paragrafo uno. Paragrafo due. |
Aiuto non disponibile per il tag img |
La maggior parte dei caratteri inusuali può essere inserita direttamente senza problemi.
Se incontri problemi, prova a utilizzare le entità carattere HTML. Un esempio comune può essere & per il carattere e commerciale &. Per un elenco completo delle entità vedi la pagina entità dell'HTML. I caratteri disponibili includono:
Descrizione carattere | Cosa scrivi | Cosa vedi |
---|---|---|
E commerciale | & | & |
Maggiore di | > | > |
Minore di | < | < |
Virgolette | " | " |
Quoted content can be placed between [quote] tags in order to be displayed as an indented quote. Every [quote] tag must have a corresponding [/quote] tag. For example:
[quote]This is a simple quote.[/quote]is displayed as:
Additionally, there is an optional attribute which allows quotes to specify the original author.
[quote=Mr. Drupal]This is a quote with an attribution line.[/quote]is displayed as:
Finally, multiple [quote] tags can be nested within one another. Just remember that every [quote] tag must have a corresponding [/quote] tag.
[quote]I think she says it best... [quote=Ms. Quotation]This is a quote nested within another quote.[/quote] but you can't argue with [quote=Ms. Reply]The more quotes, the merrier. Just don't get too carried away.[/quote] And I have nothing more to say.[/quote]is displayed as: